Detalhes do produto |
|
TIPO DE SOLDADURA | TIPO DE SELA |
MATERIAL APLICADO | PE/PP/PVDF |
AMBIENTE APLICÁVEL TEMPERATURA |
-10~45 |
TENSÃO | AC380V,50/60HZ |
Tabela de configuração padrão SWT-S315 (Unidade: mm) | ||||||||||||
FILIAL \ PRINCIPAL |
90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | Perfurador |
32 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
63 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
75 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
90 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
Composição Padrão
- Adequado para fabricar tê de redução de HDPE em uma oficina. A função integrada de soldagem e fita permite a conclusão de todo o processo de fabricação.